【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
五月份CorelDRAW通过情况名单
发布时间:2005-05-25 16-33-53 作者:河南新华电脑学院
| 序号 | 学员姓名 | 性别 | 考试科目 | 是否通过 |
| 1 | 白少鹏 | 男 | CCE | 通过 |
| 2 | 曹馨方 | 女 | CCE | 通过 |
| 3 | 陈豪 | 男 | CCE | 通过 |
| 4 | 陈丽丽 | 女 | CCE | 通过 |
| 5 | 陈艳飞 | 女 | CCE | 通过 |
| 6 | 陈阳春 | 男 | CCE | 通过 |
| 7 | 程会 | 女 | CCE | 通过 |
| 8 | 程义旗 | 男 | CCE | 通过 |
| 9 | 崔倩倩 | 女 | CCE | 通过 |
| 10 | 代中府 | 男 | CCE | 通过 |
| 11 | 董华 | 男 | CCE | 通过 |
| 12 | 段东晓 | 男 | CCE | 通过 |
| 13 | 方兰兰 | 女 | CCE | 通过 |
| 14 | 冯丽培 | 女 | CCE | 通过 |
| 15 | 冯娜 | 女 | CCE | 通过 |
| 16 | 郜素勤 | 女 | CCE | 通过 |
| 17 | 谷江杰 | 男 | CCE | 通过 |
| 18 | 郭龙焕 | 女 | CCE | 通过 |
| 19 | 郭守娥 | 女 | CCE | 通过 |
| 20 | 何海娟 | 女 | CCE | 通过 |
| 21 | 侯明杰 | 男 | CCE | 通过 |
| 22 | 霍领群 | 男 | CCE | 通过 |
| 23 | 贾贺杰 | 男 | CCE | 通过 |
| 24 | 贾鹏宇 | 男 | CCE | 通过 |
| 25 | 靳东亚 | 女 | CCE | 通过 |
| 26 | 李波波 | 男 | CCE | 通过 |
| 27 | 李长成 | 男 | CCE | 通过 |
| 28 | 李丹 | 女 | CCE | 通过 |
| 29 | 李格 | 女 | CCE | 通过 |
| 30 | 李佳佳 | 男 | CCE | 通过 |
| 31 | 李建立 | 男 | CCE | 通过 |
| 32 | 李盼英 | 女 | CCE | 通过 |
| 33 | 李平平 | 男 | CCE | 通过 |
| 34 | 李涛 | 男 | CCE | 通过 |
| 35 | 李文广 | 男 | CCE | 通过 |
| 36 | 李文杰 | 男 | CCE | 通过 |
| 37 | 李晓阳 | 男 | CCE | 通过 |
| 38 | 李亚辉 | 男 | CCE | 通过 |
| 39 | 李颖 | 女 | CCE | 通过 |
| 40 | 李永宾 | 男 | CCE | 通过 |
| 41 | 李永亮 | 男 | CCE | 通过 |
| 42 | 梁红磊 | 男 | CCE | 通过 |
| 43 | 梁晓真 | 女 | CCE | 通过 |
| 44 | 刘超 | 男 | CCE | 通过 |
| 45 | 刘瑞敏 | 女 | CCE | 通过 |
| 46 | 刘赛 | 男 | CCE | 通过 |
| 47 | 刘小娟 | 女 | CCE | 通过 |
| 48 | 刘鑫华 | 男 | CCE | 通过 |
| 49 | 刘艳 | 女 | CCE | 通过 |
| 50 | 刘云霞 | 女 | CCE | 通过 |
| 51 | 刘紫 | 男 | CCE | 通过 |
| 52 | 娄攀攀 | 男 | CCE | 通过 |
| 53 | 鲁玉青 | 女 | CCE | 通过 |
| 54 | 吕冲 | 男 | CCE | 通过 |
| 55 | 马海强 | 男 | CCE | 通过 |
| 56 | 马红涛 | 男 | CCE | 通过 |
| 57 | 马鹏鹏 | 女 | CCE | 通过 |
| 58 | 马晓红 | 女 | CCE | 通过 |
| 59 | 马晓娇 | 女 | CCE | 通过 |
| 60 | 孟宏涛 | 男 | CCE | 通过 |
| 61 | 聂秀珍 | 女 | CCE | 通过 |
| 62 | 庞小斌 | 男 | CCE | 通过 |
| 63 | 乔好丽 | 女 | CCE | 通过 |
| 64 | 邵军锋 | 男 | CCE | 通过 |
| 65 | 邵孝燕 | 女 | CCE | 通过 |
| 66 | 苏星 | 女 | CCE | 通过 |
| 67 | 田婷婷 | 女 | CCE | 通过 |
| 68 | 田雪静 | 女 | CCE | 通过 |
| 69 | 汪娟娟 | 女 | CCE | 通过 |
| 70 | 王朝辉 | 男 | CCE | 通过 |
| 71 | 王华蕊 | 女 | CCE | 通过 |
| 72 | 王慧 | 女 | CCE | 通过 |
| 73 | 王建凯 | 男 | CCE | 通过 |
| 74 | 王晶云 | 女 | CCE | 通过 |
| 75 | 王丽君 | 女 | CCE | 通过 |
| 76 | 王利平 | 女 | CCE | 通过 |
| 77 | 王曼 | 女 | CCE | 通过 |
| 78 | 王萌 | 女 | CCE | 通过 |
| 79 | 王蔷 | 女 | CCE | 通过 |
| 80 | 王雯 | 女 | CCE | 通过 |
| 81 | 王亚峰 | 男 | CCE | 通过 |
| 82 | 王艳敏 | 女 | CCE | 通过 |
| 83 | 徐娟玲 | 女 | CCE | 通过 |
| 84 | 闫佳佳 | 女 | CCE | 通过 |
| 85 | 杨欢欢 | 女 | CCE | 通过 |
| 86 | 杨艳 | 女 | CCE | 通过 |
| 87 | 杨燕华 | 女 | CCE | 通过 |
| 88 | 杨义 | 男 | CCE | 通过 |
| 89 | 姚志川 | 男 | CCE | 通过 |
| 90 | 易莉 | 女 | CCE | 通过 |
| 91 | 游彩云 | 女 | CCE | 通过 |
| 92 | 于欢欢 | 女 | CCE | 通过 |
| 93 | 余赛赛 | 男 | CCE | 通过 |
| 94 | 岳利锋 | 男 | CCE | 通过 |
| 95 | 张春彦 | 女 | CCE | 通过 |
| 96 | 张峰 | 男 | CCE | 通过 |
| 97 | 张建泼 | 男 | CCE | 通过 |
| 98 | 张俊德 | 男 | CCE | 通过 |
| 99 | 张向飞 | 男 | CCE | 通过 |
| 100 | 张艳红 | 女 | CCE | 通过 |
| 101 | 张艳艳 | 女 | CCE |
