【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
MLC五月份考试成绩
发布时间:2005-05-25 16-46-22 作者:河南新华电脑学院
| 姓名 | 科目 | 分数 | 是否通过 |
| 白潮洁 | Word | 70 | 是 |
| 白潮洁 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 白潮洁 | PPT | 98.3 | 是 |
| 陈博 | Word | 85 | 是 |
| 陈博 | EXCEL | 86.65 | 是 |
| 陈博 | PPT | 96.65 | 是 |
| 陈霏 | Word | 46 | 否 |
| 陈霏 | PPT | 91 | 是 |
| 陈霏 | EXCEL | 95 | 是 |
| 陈静 | Word | 90 | 是 |
| 陈静 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 陈盼盼 | PPT | 70 | 是 |
| 陈盼盼 | Word | 74.15 | 是 |
| 陈盼盼 | EXCEL | 90 | 是 |
| 陈现坤 | EXCEL | 45.8 | 否 |
| 陈现坤 | PPT | 65.8 | 是 |
| 陈现坤 | Word | 85.8 | 是 |
| 崔明洋 | Word | 92.5 | 是 |
| 崔明洋 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 崔明洋 | PPT | 97.5 | 是 |
| 崔巍艳 | PPT | 40.8 | 否 |
| 丁凯 | Word | 42 | 否 |
| 丁凯 | PPT | 93 | 是 |
| 丁凯 | EXCEL | 100 | 是 |
| 丁伟 | Word | 64.15 | 是 |
| 丁伟 | PPT | 95 | 是 |
| 丁伟 | EXCEL | 95 | 是 |
| 丁志军 | Word | 90.8 | 是 |
| 丁志军 | PPT | 95.8 | 是 |
| 丁志军 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 范志伟 | PPT | 87.5 | 是 |
| 方二虎 | Word | 87.5 | 是 |
| 方二虎 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 方二虎 | PPT | 95 | 是 |
| 付红立 | Word | 66 | 是 |
| 付红立 | PPT | 86 | 是 |
| 付红立 | EXCEL | 96 | 是 |
| 郜卫星 | PPT | 67.5 | 是 |
| 郜卫星 | Word | 77.5 | 是 |
| 郜卫星 | EXCEL | 94.15 | 是 |
| 郭胜勇 | PPT | 70 | 是 |
| 郭胜勇 | Word | 84.15 | 是 |
| 郭胜勇 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 韩三青 | PPT | 68.3 | 是 |
| 韩三青 | Word | 85.8 | 是 |
| 韩三青 | EXCEL | 94.15 | 是 |
| 韩有彬 | Word | 41 | 否 |
| 韩有彬 | PPT | 76 | 是 |
| 韩有彬 | EXCEL | 96 | 是 |
| 和远妹 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 和远妹 | PPT | 95 | 是 |
| 和远妹 | Word | 95 | 是 |
| 花森森 | PPT | 63.3 | 是 |
| 花森森 | Word | 66.65 | 是 |
| 花森森 | EXCEL | 88.3 | 是 |
| 贾焰光 | PPT | 71.65 | 是 |
| 贾焰光 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 贾焰光 | Word | 92.5 | 是 |
| 靳根浩 | Word | 90.8 | 是 |
| 靳根浩 | PPT | 94.15 | 是 |
| 靳根浩 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 孔德龙 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 孔德龙 | PPT | 94.15 | 是 |
| 孔德龙 | Word | 96.65 | 是 |
| 孔令经 | Word | 84.15 | 是 |
| 孔令经 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 孔令经 | PPT | 97.5 | 是 |
| 雷小雨 | EXCEL | 86.65 | 是 |
| 雷小雨 | Word | 88.3 | 是 |
| 雷小雨 | PPT | 92.5 | 是 |
| 李博 | PPT | 27.5 | 否 |
| 李博 | Word | 73.3 | 是 |
| 李博 | EXCEL | 79.15 | 是 |
| 李国榴 | PPT | 71.65 | 是 |
| 李国榴 | EXCEL | 85 | 是 |
| 李国榴 | Word | 89.15 | 是 |
| 李磊霞 | Word | 43 | 否 |
| 李磊霞 | PPT | 91 | 是 |
| 李磊霞 | EXCEL | 98 | 是 |
| 李娜 | Word | 63 | 是 |
| 李娜 | PPT | 66 | 是 |
| 李娜 | EXCEL | 90 | 是 |
| 李霞 | EXCEL | 88.3 | 是 |
| 李霞 | Word | 90 | 是 |
| 李亚娜 | Word | 93.3 | 是 |
| 李亚娜 | PPT | 95.8 | 是 |
| 李亚娜 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 李亚山 | Word | 91 | 是 |
| 李亚山 | PPT | 93 | 是 |
| 李亚山 | EXCEL | 96 | 是 |
| 李镇江 | EXCEL | 71.65 | 是 |
| 李镇江 | Word | 72.5 | 是 |
| 李志强 | EXCEL | 40.8 | 否 |
| 李志强 | PPT | 65 | 是 |
| 李志强 | Word | 84.15 | 是 |
| 刘长林 | PPT | 71.65 | 是 |
| 刘长林 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 刘长林 | Word | 92.5 | 是 |
| 刘慧蕊 | PPT | 93.3 | 是 |
| 刘琼 | Word | 45 | 否 |
| 刘琼 | PPT | 91 | 是 |
| 刘琼 | EXCEL | 95 | 是 |
| 刘淑倩 | Word | 85.8 | 是 |
| 刘淑倩 | EXCEL | 88.3 | 是 |
| 刘淑倩 | PPT | 97.5 | 是 |
| 刘晓旭 | Word | 74.15 | 是 |
| 刘晓旭 | PPT | 95.8 | 是 |
| 刘仪 | EXCEL | 95 | 是 |
| 刘仪 | Word | 95 | 是 |
| 刘仪 | PPT | 97.5 | 是 |
| 刘钰宁 | Word | 71 | 是 |
| 刘钰宁 | PPT | 93 | 是 |
| 刘钰宁 | EXCEL | 96 | 是 |
| 芦红亮 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 芦红亮 | PPT | 95 | 是 |
| 芦红亮 | Word | 95.8 | 是 |
| 吕苏丽 | PPT | 39.15 | 否 |
| 吕苏丽 | Word | 64.15 | 是 |
| 吕苏丽 | EXCEL | 90 | 是 |
| 罗振玲 | EXCEL | 87.5 | 是 |
| 罗振玲 | Word | 90 | 是 |
| 罗振玲 | PPT | 97.5 | 是 |
| 彭博 | PPT | 40 | 否 |
| 彭博 | Word | 85 | 是 |
| 彭博 | EXCEL | 86.65 | 是 |
| 任鹏飞 | EXCEL | 57.5 | 否 |
| 任鹏飞 | Word | 60.8 | 是 |
| 任鹏飞 | PPT | 66.65 | 是 |
| 阮红蕾 | PPT | 95.8 | 是 |
| 孙长艳 | EXCEL | 76.65 | 是 |
| 孙长艳 | PPT | 78.3 | 是 |
| 孙浩然 | EXCEL | 66.65 | 是 |
| 孙浩然 | PPT | 69.15 | 是 |
| 孙浩然 | Word | 70.8 | 是 |
| 孙丽萍 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 孙丽萍 | Word | 91.65 | 是 |
| 孙丽萍 | PPT | 92.5 | 是 |
| 孙晓猛 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 孙晓猛 | Word | 95.8 | 是 |
| 孙晓猛 | PPT | 96.65 | 是 |
| 孙晓鹏 | PPT | 70.8 | 是 |
| 孙晓鹏 | Word | 73.3 | 是 |
| 孙晓鹏 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 唐娅娅 | Word | 91.65 | 是 |
| 唐娅娅 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 唐娅娅 | PPT | 97.5 | 是 |
| 田世珍 | PPT | 90 | 是 |
| 田世珍 | Word | 93 | 是 |
| 田世珍 | EXCEL | 98 | 是 |
| 万钧 | PPT | 65 | 是 |
| 万钧 | EXCEL | 89.15 | 是 |
| 万钧 | Word | 95 | 是 |
| 王佳乐 | Word | 93.3 | 是 |
| 王佳乐 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 王佳乐 | PPT | 95 | 是 |
| 王娟 | PPT | 44.15 | 否 |
| 王娟 | Word | 88.3 | 是 |
| 王娟 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 王凯 | PPT | 43.3 | 否 |
| 王凯 | Word | 75 | 是 |
| 王凯 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 王利燕 | Word | 44 | 否 |
| 王利燕 | PPT | 93 | 是 |
| 王利燕 | EXCEL | 93 | 是 |
| 王少花 | PPT | 68.3 | 是 |
| 王双 | Word | 66.65 | 是 |
| 王双 | PPT | 94.15 | 是 |
| 王双 | EXCEL | 95 | 是 |
| 王文雄 | PPT | 68.3 | 是 |
| 王文雄 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 王文雄 | Word | 93.3 | 是 |
| 王艳艳 | PPT | 63.3 | 是 |
| 王艳艳 | Word | 91.65 | 是 |
| 王艳艳 | EXCEL | 94.15 | 是 |
| 王迎迎 | EXCEL | 90 | 是 |
| 王迎迎 | Word | 92.5 | 是 |
| 王迎迎 | PPT | 94.15 | 是 |
| 王瑜 | PPT | 65 | 是 |
| 位春晓 | PPT | 77.5 | 是 |
| 位春晓 | Word | 92.5 | 是 |
| 魏鹏鹏 | PPT | 43.3 | 否 |
| 魏鹏鹏 | EXCEL | 90 | 是 |
| 魏鹏鹏 | Word | 95 | 是 |
| 谢佳佳 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 谢佳佳 | Word | 92.5 | 是 |
| 谢佳佳 | PPT | 96.65 | 是 |
| 谢真真 | PPT | 71.65 | 是 |
| 谢真真 | Word | 92.5 | 是 |
| 谢真真 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 邢松洋 | Word | 89.15 | 是 |
| 邢松洋 | EXCEL | 90 | 是 |
| 邢松洋 | PPT | 93.3 | 是 |
| 徐朝帅 | EXCEL | 87.5 | 是 |
| 徐朝帅 | Word | 91.65 | 是 |
| 徐朝帅 | PPT | 93.3 | 是 |
| 徐昔山 | Word | 90.8 | 是 |
| 徐昔山 | PPT | 95 | 是 |
| 徐昔山 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 许文博 | PPT | 91 | 是 |
| 许文博 | Word | 93 | 是 |
| 许文博 | EXCEL | 96 | 是 |
| 薛盼盼 | PPT | 65 | 是 |
| 薛盼盼 | EXCEL | 87.5 | 是 |
| 杨传杰 | PPT | 95.8 | 是 |
| 杨传杰 | EXCEL | 96.65 | 是 |
| 杨传杰 | Word | 97.5 | 是 |
| 杨家杰 | PPT | 42.5 | 否 |
| 杨家杰 | EXCEL | 90 | 是 |
| 杨家杰 | Word | 90.8 | 是 |
| 杨金辉 | PPT | 45 | 否 |
| 杨金辉 | Word | 91.65 | 是 |
| 杨金辉 | EXCEL | 94.15 | 是 |
| 杨凯莉 | Word | 87.5 | 是 |
| 杨凯莉 | EXCEL | 88.3 | 是 |
| 杨丽静 | PPT | 30 | 否 |
| 杨丽静 | EXCEL | 85.8 | 是 |
| 杨丽静 | Word | 90 | 是 |
| 杨柳 | Word | 85 | 是 |
| 杨柳 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 杨柳 | PPT | 95 | 是 |
| 杨培华 | Word | 92.5 | 是 |
| 杨培华 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 杨培华 | PPT | 94.15 | 是 |
| 杨升旗 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 杨升旗 | PPT | 95.8 | 是 |
| 杨升旗 | Word | 95.8 | 是 |
| 杨彦杰 | PPT | 68.3 | 是 |
| 杨彦杰 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 杨彦杰 | Word | 95 | 是 |
| 郁湘东 | PPT | 69.15 | 是 |
| 郁湘东 | Word | 90.8 | 是 |
| 郁湘东 | EXCEL | 94.15 | 是 |
| 袁鹏飞 | EXCEL | 93.3 | 是 |
| 袁鹏飞 | Word | 93.3 | 是 |
| 袁鹏飞 | PPT | 94.15 | 是 |
| 张防娟 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 张防娟 | PPT | 95.8 | 是 |
| 张防娟 | Word | 96.65 | 是 |
| 张洁婷 | PPT | 45.8 | 否 |
| 张洁婷 | EXCEL | 89.15 | 是 |
| 张洁婷 | Word | 93.3 | 是 |
| 张金光 | PPT | 45.8 | 否 |
| 张金光 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 张孟 | PPT | 71.65 | 是 |
| 张孟 | Word | 91.65 | 是 |
| 张孟 | EXCEL | 95.8 | 是 |
| 张淼 | Word | 91.65 | 是 |
| 张淼 | PPT | 93.3 | 是 |
| 张强 | Word | 41 | 否 |
| 张强 | PPT | 91 | 是 |
| 张强 | EXCEL | 96 | 是 |
| 张瑞玉 | EXCEL | 87.5 | 是 |
| 张瑞玉 | Word | 90 | 是 |
| 张瑞玉 | PPT | 92.5 | 是 |
| 张欣 | Word | 66 | 是 |
| 张欣 | PPT | 95 | 是 |
| 张欣 | EXCEL | 96 | 是 |
| 张新佳 | EXCEL | 92.5 | 是 |
| 张新佳 | Word | 94.15 | 是 |
| 张新佳 | PPT | 97.5 | 是 |
| 张亚楠 | PPT | 92.5 | 是 |
| 张真真 | Word | 94.15 | 是 |
| 张真真 | EXCEL | 95 | 是 |
| 张真真 | PPT | 97.5 | 是 |
| 赵宝林 | PPT | 67.5 | 是 |
| 赵宝林 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 赵宝林 | Word | 93.3 | 是 |
| 赵虎 | EXCEL | 90.8 | 是 |
| 赵虎 | PPT | 93.3 | 是 |
| 赵虎 | Word | 97.5 | 是 |
| 赵怀林 | Word | 90.8 | 是 |
| 赵怀林 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 赵怀林 | PPT | 92.5 | 是 |
| 赵顺旺 | PPT | 93.3 | 是 |
| 赵顺旺 | Word | 93.3 | 是 |
| 赵顺旺 | EXCEL | 95 | 是 |
| 朱东旭 | EXCEL | 90 | 是 |
| 朱东旭 | Word | 95 | 是 |
| 朱东旭 | PPT | 95.8 | 是 |
| 朱红霞 | PPT | 93 | 是 |
| 朱泽 | PPT | 90 | 是 |
| 朱泽 | EXCEL | 91.65 | 是 |
| 朱泽 | Word | 95 | 是 |
编辑: 点击次数:






