【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
2007年4月份结业证领取名单
发布时间:2007-04-25 00-0-0 作者:河南新华电脑学院
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证 | 班级 | 科目 |
| 1 | 杨晓鹏 | 男 | 410826198605270517 | 06全1 | 结业证 |
| 2 | 潘成 | 男 | 410224198710110314 | 06全1 | 结业证 |
| 3 | 郭苗 | 女 | 410825198705094021 | 06全1 | 结业证 |
| 4 | 赵明玉 | 女 | 410181198612080045 | 06全1 | 结业证 |
| 5 | 赵世全 | 男 | 41108119880506811X | 06全1 | 结业证 |
| 6 | 王永晓 | 女 | 411081198703169083 | 06全1 | 结业证 |
| 7 | 吴斌 | 男 | 410104199012250030 | 06全1 | 结业证 |
| 8 | 澹金玲 | 女 | 411425198510122124 | 06全1 | 结业证 |
| 9 | 郭丽丽 | 女 | 412702198307193149 | 06全1 | 结业证 |
| 10 | 杨倩 | 女 | 412727198612227445 | 06全1 | 结业证 |
| 11 | 董利利 | 女 | 410526198502143786 | 06全1 | 结业证 |
| 12 | 姜红庆 | 男 | 372922198406123078 | 06全1 | 结业证 |
| 13 | 倪倩倩 | 女 | 410825198908153028 | 06全1 | 结业证 |
| 14 | 何俊鹤 | 女 | 410526198706270103 | 06全1 | 结业证 |
| 15 | 何钧丽 | 女 | 410183198610050566 | 06全1 | 结业证 |
| 16 | 郑艺梅 | 女 | 410181198611116923 | 06全1 | 结业证 |
| 17 | 宜冰艳 | 女 | 410822198711083020 | 06全1 | 结业证 |
| 18 | 冯甜甜 | 女 | 410822199010093044 | 06全1 | 结业证 |
| 19 | 范玉明 | 男 | 410821198907260010 | 06全1 | 结业证 |
| 20 | 贾腾飞 | 男 | 410423199009302536 | 06全1 | 结业证 |
| 21 | 尹峥 | 女 | 410183198703130020 | 06全1 | 结业证 |
| 22 | 赵冉 | 女 | 411324199008100088 | 06全1 | 结业证 |
| 23 | 李丽 | 女 | 412828198608064526 | 06全1 | 结业证 |
| 24 | 周育均 | 男 | 411381199006230310 | 06全1 | 结业证 |
| 25 | 张小兵 | 男 | 410184198510265611 | 06全1 | 结业证 |
| 26 | 李章培 | 男 | 410926198811121611 | 06全1 | 结业证 |
| 27 | 宋莉莉 | 女 | 412722198610033522 | 06全1 | 结业证 |
| 28 | 罗鹏超 | 男 | 411082198803144277 | 06全1 | 结业证 |
| 29 | 刘志刚 | 男 | 410725198403153211 | 06全1 | 结业证 |
| 30 | 贾永 | 男 | 412721198906030316 | 06全1 | 结业证 |
| 31 | 倪平 | 男 | 413026198707066935 | 06全1 | 结业证 |
| 32 | 杨旭锋 | 男 | 410521198806062019 | 06全1 | 结业证 |
| 33 | 徐振东 | 男 | 41018319870810581X | 06全1 | 结业证 |
| 34 | 尚波波 | 女 | 410826199001050523 | 06全2 | 结业证 |
| 35 | 张新婷 | 女 | 410782198709133165 | 05全12 | 结业证 |
| 36 | 张杰 | 男 | 142732198411134010 | 06网络1 | 结业证 |
| 37 | 袁晓娟 | 女 | 41018219870907334X | 06全1 | 结业证 |
| 38 | 张云飞 | 男 | 410622198511280010 | 06全2 | 结业证 |
| 39 | 袁晓奎 | 男 | 412824198505116834 | 06全2 | 结业证 |
| 40 | 卢明发 | 男 | 410782198609054259 | 06全2 | 结业证 |
| 41 | 牛楷翔 | 男 | 41270219861212553X | 06全2 | 结业证 |
| 42 | 杨兆伟 | 男 | 520202197712271210 | 06全2 | 结业证 |
| 43 | 杨斌 | 男 | 412829198812294413 | 06全2 | 结业证 |
| 44 | 袁海龙 | 男 | 411322198809044218 | 06全2 | 结业证 |
| 45 | 马向成 | 男 | 412702198406245514 | 06全2 | 结业证 |
| 46 | 王晓娜 | 女 | 41052719870829974X | 06全2 | 结业证 |
| 47 | 邓秋婵 | 女 | 41018519790203152 | 06全2 | 结业证 |
| 48 | 徐熙峰 | 男 | 410482198809266735 | 06全2 | 结业证 |
| 49 | 张亚菲 | 男 | 411081198702169137 | 06全2 | 结业证 |
| 50 | 张卫卫 | 男 | 410825198401262516 | 06全2 | 结业证 |
| 51 | 韩松波 | 男 | 410782198611121297 | 06全2 | 结业证 |
| 52 | 张小剑 | 男 | 411121198604260016 | 06网络1 | 结业证 |
| 53 | 张朋飞 | 男 | 411121198810237095 | 06网络1 | 结业证 |
| 54 | 张战辉 | 男 | 411081198712299058 | 06网络1 | 结业证 |
| 55 | 高进军 | 男 | 411024198602264754 | 06网络1 | 结业证 |
| 56 | 张世超 | 男 | 410181198610130512 | 06网络1 | 结业证 |
| 57 | 蔡想来 | 男 | 372930198808290055 | 06网络1 | 结业证 |
| 58 | 孔祥岗 | 男 | 412724198608092534 | 06网络1 | 结业证 |
| 59 | 赵志学 | 男 | 410883198702181019 | 06网络1 | 结业证 |
| 60 | 周丹丹 | 男 | 410324198808142539 | 06网络1 | 结业证 |
| 61 | 赵玉龙 | 男 | 410304198404290513 | 06网络1 | 结业证 |
| 62 | 李鹏伟 | 男 | 410426198801130058 | 06网络1 | 结业证 |
| 63 | 杨鸣哗 | 男 | 41042319870715963X | 06网络1 | 结业证 |
| 64 | 常成霖 | 男 | 41088219880820865X | 06网络1 | 结业证 |
| 65 | 廉鹏勇 | 男 | 410611198804154510 | 06网络1 | 结业证 |
| 66 | 张亚飞 | 男 | 411628198704130632 | 06网络1 | 结业证 |
| 67 | 张豪杰 | 男 | 410182198604132518 | 06网络1 | 结业证 |
| 68 | 刘硕 | 男 | 410102198807210094 | 06网络1 | 结业证 |
| 69 | 李银银 | 女 | 412821198712151561 | 全科三 | 结业证 |
| 70 | 谢雪姣 | 女 | 410223198711154566 | 全科三 | 结业证 |
| 71 | 杨西阁 | 男 | 41108198901199072 | 全科三 | 结业证 |
| 72 | 崔娜娜 | 女 | 412728198604110323 | 全科三 | 结业证 |
| 73 | 张世杰 | 男 | 410304198403050518 | 06网络1 | 结业证 |
| 共计: | 73人 | 制表: | 2007-4-1 |
编辑: 点击次数:







