2008年3月办公认证通过名单
发布时间:2008-03-24 00-0-0 作者:考试中心
C E A C 是根据企业信息化人力资源要求而推出的培训认证,在数字经济时代,互联网技术的发展使信息入处理成为企业管理的核心竞争优势,企业需要利用信息技术提高生产效率和竞争力,企业信息化归根结底就是人才的信息化。企业信息化要求企业的各层次人员都掌握信息化的基本知识和操作技能,能深入理解企业的业务流程,并了解最先进的信息技术知识和技能,最终为企业化服务。因此企业信息信息化工程也是企业的人力资源系统工程。国家信息化计算机教育认证项目的培训课程体系,提供了完备的信息化培训解决方案即C E A C。
|
恭喜以下同学通过办公专家认证 |
|||
| 1 | 白惠文 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 2 | 曹军锋 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 3 | 曹军锋 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 4 | 曹军锋 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 5 | 曹欣欣 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 6 | 曹欣欣 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 7 | 柴源 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 8 | 常东婷 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 9 | 常东婷 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 10 | 陈春梅 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 11 | 陈慧娟 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 12 | 陈慧娟 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 13 | 陈济洲 | 信息化办公-演示文稿 | 未考 |
| 14 | 陈济洲 | 信息化办公-文档处理 | 未考 |
| 15 | 陈济洲 | 信息化办公-电子表格 | 未考 |
| 16 | 陈娟 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 17 | 陈萍萍 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 18 | 陈萍萍 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 19 | 陈强飞 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 20 | 陈晓瑜 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 21 | 陈亚南 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 22 | 陈影 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 23 | 陈珍珍 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 24 | 程敬敬 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 25 | 程洋洋 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 26 | 楚红然 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 27 | 崔佳佳 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 28 | 崔龙刚 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 29 | 崔倩倩 | 信息化办公-演示文稿 | 未考 |
| 30 | 崔倩倩 | 信息化办公-文档处理 | 未考 |
| 31 | 崔倩倩 | 信息化办公-电子表格 | 未考 |
| 32 | 代克林 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 33 | 单二伟 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 34 | 党利玲 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 35 | 丁龙飞 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 36 | 丁龙飞 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 37 | 董慧杰 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 38 | 董伟华 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 39 | 董玉刚 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 40 | 董玉刚 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 41 | 董玉刚 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 42 | 杜岩岩 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 43 | 杜岩岩 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 44 | 杜岩岩 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 45 | 段贝贝 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 46 | 段锐锐 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 47 | 樊广乐 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 48 | 樊广乐 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 49 | 樊荣琴 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 50 | 樊云飞 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 51 | 方新乐 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 52 | 方新乐 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 53 | 冯龙威 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 54 | 浮志平 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 55 | 付莉莉 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 56 | 付亚楠 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 57 | 付亚楠 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 58 | 付志坚 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 59 | 高辉 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 60 | 高攀医 | 信息化办公-电子表格 | 未考 |
| 61 | 高攀医 | 信息化办公-文档处理 | 未考 |
| 62 | 高攀医 | 信息化办公-演示文稿 | 未考 |
| 63 | 高润洪 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 64 | 高润洪 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 65 | 高晓光 | 信息化办公-演示文稿 | 未考 |
| 66 | 高晓光 | 信息化办公-电子表格 | 未考 |
| 67 | 郜应龙 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 68 | 郭培育 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 69 | 郭志磊 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 70 | 郭宗 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 71 | 韩贵举 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 72 | 韩贵举 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 73 | 韩贵举 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 74 | 韩敬 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 75 | 韩永启 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 76 | 韩永启 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 77 | 何奥 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 78 | 何冰 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 79 | 何冰 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 80 | 何凌风 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 81 | 何胜良 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 82 | 何胜良 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 83 | 贺春华 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 84 | 洪瑞 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 85 | 洪彦鹏 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 86 | 侯帛良 | 信息化办公-演示文稿 | 未考 |
| 87 | 侯帛良 | 信息化办公-文档处理 | 未考 |
| 88 | 侯帛良 | 信息化办公-电子表格 | 未考 |
| 89 | 侯瑞丽 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 90 | 胡辉 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 91 | 胡辉 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 92 | 胡辉 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 93 | 胡瑞 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 94 | 黄丽萍 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 95 | 黄小鸽 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 96 | 黄小霞 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 97 | 霍丹平 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 98 | 江冬冬 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 99 | 姜帅 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 100 | 姜帅 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 101 | 蒋延庆 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 102 | 焦秋会 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 103 | 焦文军 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 104 | 康宸昱 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 105 | 康宸昱 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 106 | 康强 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 107 | 李百浩 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 108 | 李长印 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 109 | 李长印 | 信息化办公-演示文稿 | 通过 |
| 110 | 李丹 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 111 | 李军 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 112 | 李俊锋 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 113 | 李俊锋 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 114 | 李兰兰 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 115 | 李亮 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 116 | 李亮 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 117 | 李林林 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 118 | 李林林 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 119 | 李萌 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 120 | 李娜 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 121 | 李娜 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 122 | 李朋朋 | 信息化办公-电子表格 | 通过 |
| 123 | 李强 | 信息化办公-文档处理 | 通过 |
| 124 | |||

