【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
2008年5月份CIW认证考试通过名单
发布时间:2008-06-06 09-13-19 作者:河南新华电脑学院
CIW(Certified Internet Webmaster) 认证是国际上目前唯一针对互联网专业人员的国际权威认证。根据全球两大考试机构VUE和Prometric提供的资料表明,CIW 认证在美国已位居考试量第二位,仅次于Microsoft认证考试。CIW是一种基于互联网专业技能的培训认证,适合设计、开发、管理、安全防护、技术支持互联网及企业网相关业务的人士。CIW培训为您提供了学习、展示、证明您网络技术实力的良机,以使您的企业在网络商业环境中提高市场竞争能力。 CIW培训着重于技术水平的提高和商业实践的具体运用。CIW培训认证进入中国后获得快速发展,根据权威调查显示中国的webmaster从业人员迅速增长。我们相信CIW培训将会随着中国网络经济的发展而蓬勃发展。 参加 CIW培训,特别注重您实际工作能力的提高。通过CIW培训,您可以通过国际认证考试得到业界承认的CIW证书, CIW证书认证了您在互联网技术方面的专家级地位,认定了您在一个互联网工作团队中必不可少的工作技能。 CIW证书由以下三个国际性的互联网专家协会认可并签署:国际Webmaster协会(IWA),互联网专家协会(AIP)及位于欧洲的国际互联网证书机构(ICII)。在国际IT业内,CIW培训倍受推崇, Intel, HP, IBM已经将CIW课程融合到自己的内部培训体系中,要求自己的员工必须通过CIW的部分课程考试。
| 恭喜以下105位同学顺利通过CIW网页设计认证考试 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 考试科目 | 班级 |
| 1 | 杜常朝帝 | 41030519931015401X | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 2 | 杜文虎 | 411281199002103000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 3 | 佟帅 | 411281199105283000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 4 | 韩喜鸽 | 410181199009208000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 5 | 张斌 | 410822199002152000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 6 | 荆莹 | 410726198908103000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 7 | 蒋利伟 | 410821199010040000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 8 | 张阁 | 410223198905251000 | DREAMWEAVER | TC中电0701 |
| 9 | 刘美晨 | 412829199105100000 | DREAMWEAVER | TC中电0602 |
| 10 | 龙靖 | 410526198808049000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 11 | 赵迪 | 41132419890219351X | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 12 | 聂顺利 | 411825198711187000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 13 | 王伟娜 | 410728198706242000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 14 | 吕书品 | 411023198512272000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 15 | 丁进 | 411381198610021000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 16 | 赵航 | 410182198909290000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 17 | 朱东魁 | 412725198802138000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 18 | 曹长明 | 41022519861020343X | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 19 | 潘露 | 411202199006121000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 20 | 秦江峰 | 411222198312133000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 21 | 曹广华 | 410928198802191000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 22 | 张震川 | 411202198406233000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 23 | 翟云峰 | 412826198610060000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 24 | 韩汶奇 | 412725198805058000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 25 | 金凤龙 | 410225198710166000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 26 | 陈来锋 | 410823198706129000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 27 | 方镜涵 | 410182198801140000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 28 | 颜战伟 | 411403198610117000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 29 | 童俊杰 | 41270219880406003X | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 30 | 陈武林 | 412722198809275000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 31 | 刘旭东 | 412702198808053000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 32 | 韩亚杰 | 412723198808096000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 33 | 方志华 | 411221198609145000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 34 | 赵健伟 | 412726198812154000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 35 | 朱丽辉 | 411326199006022000 | DREAMWEAVER | 365网站0702 |
| 36 | 杜常朝帝 | 41030519931015401X | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 37 | 杜文虎 | 411281199002103000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 38 | 佟帅 | 411281199105283000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 39 | 张斌 | 410822199002152000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 40 | 张阁 | 410223198905251000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 41 | 何号兵 | 412722198912191000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 42 | 张艳涛 | 411082198911110000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 43 | 闫琛 | 410225199207160000 | FIREWORKS | TC中电0701 |
| 44 | 刘美晨 | 412829199105100000 | FIREWORKS | TC中电0602 |
| 45 | 龙靖 | 410526198808049000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 46 | 赵迪 | 41132419890219351X | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 47 | 聂顺利 | 411825198711187000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 48 | 王伟娜 | 410728198706242000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 49 | 吕书品 | 411023198512272000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 50 | 丁进 | 411381198610021000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 51 | 朱东魁 | 412725198802138000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 52 | 曹长明 | 41022519861020343X | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 53 | 潘露 | 411202199006121000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 54 | 秦江峰 | 411222198312133000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 55 | 曹广华 | 410928198802191000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 56 | 张震川 | 411202198406233000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 57 | 翟云峰 | 412826198610060000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 58 | 张昆峰 | 412702198809256000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 59 | 韩汶奇 | 412725198805058000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 60 | 金凤龙 | 410225198710166000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 61 | 陈来锋 | 410823198706129000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 62 | 方镜涵 | 410182198801140000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 63 | 颜战伟 | 411403198610117000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 64 | 童俊杰 | 41270219880406003X | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 65 | 陈武林 | 412722198809275000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 66 | 刘旭东 | 412702198808053000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 67 | 韩亚杰 | 412723198808096000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 68 | 方志华 | 411221198609145000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 69 | 赵健伟 | 412726198812154000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 70 | 朱丽辉 | 411326199006022000 | FIREWORKS | 365网站0702 |
| 71 | 杜常朝帝 | 41030519931015401X | FLASH | TC中电0701 |
| 72 | 杜文虎 | 411281199002103000 | FLASH | TC中电0701 |
| 73 | 佟帅 | 411281199105283000 | FLASH | TC中电0701 |
| 74 | 王阳 | 410183199210042000 | FLASH | TC中电0701 |
| 75 | 韩喜鸽 | 410181199009208000 | FLASH | TC中电0701 |
| 76 | 张斌 | 410822199002152000 | FLASH | TC中电0701 |
| 77 | 荆莹 | 410726198908103000 | FLASH | TC中电0701 |
| 78 | 张阁 | |||
