【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
Photoshop CS模拟试题Ⅱ
发布时间:2007-08-28 17-34-21 作者:河南新华电脑学院
| Adobe Photoshop中,下列哪些途径可以创建选区? | 多选 | |
| 利用工具箱上的基本选区工具,如矩形选区,圆形选区,行选区,列选区,套索工具,多边形套索工具,磁性套索工具,以及魔术棒工具等 | T | |
| 利用Alpha通道 | T | |
| 利用路径调板 | T | |
| 利用快速蒙版 | T | |
| 利用选择菜单中的色彩范围(Color Range)命令 | T | |
| 下面是使用椭圆选框工具创建选区时常用到的功能,请问哪些是正确的? | 多选 | |
| 按住Option(Mac)/Alt(Win)键的同时拖拉鼠标可得到正圆形的选区 | ||
| 按住Shift键的同时拖拉鼠标可得到正圆形的选区 | T | |
| 按住Option(Mac)/Alt(Win)键可形成以鼠标的落点为中心的椭圆形选区 | T | |
| 按住Shift键使选择区域以鼠标的落点为中心向四周扩散 | ||
| 下列哪个工具可以方便地选择连续的、颜色相似的区域? | 单选 | |
| 矩形选框工具 | ||
| 椭圆选框工具 | ||
| 魔棒工具 | T | |
| 磁性套索工具 | ||
| 以下关于调整图层的描述正确的是: | 多选 | |
| 可通过创建“曲线”调整图层或者通过“图像>调整>曲线”菜单命令对图像进行色彩调整,两种方法都对图像本身没有影响,而且方便修改 | ||
| 调整图层可以在图层调板中更改透明度 | T | |
| 调整图层可以在图层调板中更改图层混合模式 | T | |
| 调整图层可以在图层调板中添加图层蒙版 | T | |
| 如图所示:在将一个图层应用到新背景上时,会发现对象的周围有虚边出现。在没有合并图层前,图A到图B的变化是通过什么命令完成的: | 单选 | |
|
||
| 选择/修改/收缩 | ||
| 图层/修边/去边 | T | |
| 选择/修改/边界 | ||
| 选择/修改/平滑 | ||
| 以下各图均经过“斜面和浮雕”效果中的“光泽等高线”上图中D、D、C三个字母位于三个图层,分别应用了“颜色叠加”、“内投影”、“光泽”等效果,这三个图层位于一个图层组中,图层组下面为蓝色填充图层和白色背景层。几个图层分别通过样式的“挖空”选项调整得到了下图效果,以下说法正确的是: | 多选 | |
|
||
| 三个图层的混合选项中的填充透明度都一定要调整 | ||
| 第一个“D”图层的挖空选项为“深”,直接露出背景层, | ||
| 第二个“D”图层的挖空选项为“深”,穿透整个图层组 | ||
| “C”字母的图层在混合选项中选中了“将内部效果混合成组”,所以光泽效果被去掉 | ||
| 如果该图层组的混合模式不是“穿透”,则无法实现字母“C”的挖空效果 | ||
| 图层复合调板中“复合图层 5”出现如图所示“无法完全恢复图层复合”的黄色图标,不是因为执行以下哪些操作引起的? | 多选 | |
|
||
| 图层使用滤镜编辑 | T | |
| 将图层转换为背景 | ||
| 使用颜色转换 | T | |
| 图层中图像大小的变化 | T | |
| 下列哪些属于填充图层的类型: | 多选 | |
| 纯色 | T | |
| 渐变 | T | |
| 色阶 | ||
| 图案 | T | |
| 单击图层调板上眼睛图标右侧的方框,出现一个链条的图标,表示: | 单选 | |
| 该图层被锁定 | ||
| 该图层被隐藏 | ||
| 该图层与当前激活的图层链接 | T | |
| 该图层不会被打印 | ||
| 左上图像由图形1,背景图形2和3组成,三个图形分别位于名为1、2、3的三个图层,经过编组命令,实现了右上效果,A、B、C为图像的图层调板局部,以下说法正确的是: | 多选 | |
|
||
| 如A所示,图层1位于三个图层中的最下面,才能形成剪贴组实现效果,但1为当前图层不是必须条件 | T | |
| 如B所示,图层1为被选中的当前图层,才能形成剪贴组实现效果,1为最下面图层不是必需条件 | ||
| 如C所示,图层1位于三个图层中的最下面,并且和图层2、3链接,才能形成剪贴组实现效果,但1、2、3图层为连续图层不是必需条件 | ||
| 如A所示,图层1位于三个图层中的最下面,才能形成剪贴组实现效果,但和2、3图层链接不是必需条件 | T | |
| 下列哪些方法可以产生新图层? | 多选 | |
| 双击图层控制调板的空白处,在弹出的对话框中进行设定选择新图层命令 | ||
| 单击图层调板下方的新图层按钮 | T | |
| 使用鼠标将将图像从当前窗口中拖动到另一个图像窗口中 | T | |
| 使用文字工具在图像中添加文字 | T | |
| 以下关于通道的说法中,哪些是正确的? | 多选 | |
| 通道可以存储选择区域 | T | |
| 通道中的白色部分表示被选择的区域,黑色部分表示未被选择的区域,无法倒转过来。 | ||
| Alpha通道可以删除,颜色通道和专色通道不可以删除 | ||
| 快速蒙版是一种临时的通道 | T | |
| 通道的用途是: | 单选 | |
| 用来复制图象 | ||
| 用来存储选区 | T | |
| 在Photoshop CS版本中通道的作用已经被图层完全取代 |
编辑: 点击次数:







