【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
Photoshop CS模拟试题Ⅳ
发布时间:2007-08-28 17-36-0 作者:河南新华电脑学院
| 如图所示:上图为原图,下图为使用颜色替换工具修复红眼后的效果,要达到如图所示效果,应该在模式中选择哪种模式进行绘制: | 多选 | |
|
||
| 颜色 | ||
| 色相 | ||
| 饱和度 | ||
| 亮度 | T | |
| 在photoshop里面制作一石膏球体,需要用到以下哪一条渐变的编辑? | 单选 | |
|
||
| A | ||
| B | T | |
| C | ||
| D | ||
| 如图A、B两个系统内设画笔的参数修改之后,要恢复原始的参数设置,以下说法正确的是: | 单选 | |
|
||
| A画笔调整参数后,点“使用采样大小”可以恢复初始设置的各项参数 | ||
| B画笔调整参数后,点“使用采样大小”可以恢复初始设置的各项参数 | ||
| A画笔调整参数后,点“使用采样大小”可以只能恢复初始设置的直径 | T | |
| B画笔调整参数后,点“使用采样大小”可以只能恢复初始设置的直径 | ||
| 当在“颜色”调板中选择颜色时出现“!”说明什么 | 单选 | |
| 所选择的颜色超出了Lab色域 | ||
| 所选择的颜色超出了HSB色域 | ||
| 所选择的颜色超出了RGB色域 | ||
| CMYK中无法再现出此颜色 | T | |
| 下列关于滤镜的操作原则哪些是正确的? | 多选 | |
| 滤镜不仅可用于当前可视图层,对隐藏的图层也有效 | ||
| 不能将滤镜应用于位图模式(Bitmap)或索引颜色(Index Color)的图像 | T | |
| 有些滤镜只对RGB图像起作用 | T | |
| 只有极少数的滤镜可用于16 位/通道图像 | T | |
| 上图经过滤镜处理和图层混合模式操作,得到下图效果,以下实现方法中说法正确的是: | 单选 | |
|
||
| 在图形右侧做选区填充线性渐变色;利用滤镜“像素化”中的“马赛克”,得到方格效果;然后将效果复制一层,执行滤镜“风格化”中的照亮边缘”,得到边缘的亮色描边;将这一层的图层混合效果设为“颜色减淡”,实现最终效果。 | T | |
| 在图形右侧做选区填充线性渐变色;利用滤镜“纹理”中的“马赛克拼贴”,得到方格效果;然后将效果复制一层,执行滤镜“画笔描边”中的“强化的边缘”,得到边缘的亮色描边;将这一层的图层混合效果设为“叠加”,实现最终效果。 | ||
| 在图形右侧做选区填充线性渐变色;利用滤镜“纹理”中的“拼缀图”,得到带边线的方格效果;然后将效果复制一层,执行反相命令得到,得到左上白色右下黑色的边缘描边;将这一层的图层混合效果设为“正片叠底”,实现最终效果。 | ||
| 在图形右侧做选区利用滤镜“像素化”中的“马赛克”,得到方格效果;然后将效果复制一层,执行滤镜“画笔描边”中的“强化的边缘”,得到边缘的亮色描边;在这一层上建立线性渐变的填充层,实现最终效果。 | ||
| 如图所示:上图中是蓝色>白色>蓝色的渐变效果,下图中哪一种渐变的编辑方式可以制作出上图的效果: | 多选 | |
|
||
| A | ||
| B | ||
| C | T | |
| D | T | |
| 利用笔刷的“动态形状”中的“大小抖动”中的渐隐控制,并设置最小直径为0,绘制半径渐渐变的各种线条,以下说法正确的是: | 单选 | |
|
||
| 因为A的直线长度为100象素,所以A线条的渐隐步长为100 | T | |
| 因为B的线条自起始点后,第5个标记点半径为0,所以B线条渐隐步长为5 | ||
| 因为C线条的起点和终点水平距离为100象素,所以C线条的渐隐步长为100 | ||
| 平滑曲线才能实现渐隐变化,所以D线条不能通过一笔绘制出来 | ||
| Photoshop内置画笔绘制A线条,将画笔的某两项参数修改后,得到B、C、D线条,以下说法不正确的是: | 单选 | |
|
||
| B画笔调整了硬度和圆度参数 | ||
| C画笔调整了角度和硬度参数 | ||
| C画笔调整了圆度和角度参数 | T | |
| D画笔调整了间距和圆度参数 | ||
| 关于画笔硬度,以下说法一定正确的是: | 单选 | |
|
||
| A线条的画笔硬度大于C线条 | T | |
| A线条的画笔硬度大于B线条 | ||
| A线条的画笔硬度大于D线条 | ||
| C线条的画笔硬度大于D线条 | ||
| 在Photoshop 中,当在大小不同的文件上播放记录的动作时,可将标尺的单位设置为哪种显示方式,动作就会始终在图像中的同一相对位置回放(例如,对不同尺寸的图像执行同样的裁切操作)? | 单选 | |
| 百分比 | T | |
| 厘米 | ||
| 像素 | ||
| 和标尺的显示方式无关,所以设置哪种标尺都不行 | ||
| 以下哪些任务不能通过“动作”记录下来: | 多选 | |
| 画笔绘制线条 | T | |
| 魔棒选择选区 | ||
| 磁性套索创建选区 | ||
| 海绵工具 | T | |
| 关于历史记录,以下说法正确的是 | 多选 | |
| 当关闭并重新打开文件时,上次工作过程的所有状态记录和快照都将从调板中被清除 | T | |
| 状态记录是从上至下添加的,最早的状态在列表的顶部 | T | |
| 当关闭并重新打开文件时,上次工作过程的所有状态记录都将从调板中被清除,但快照通过选项设置可以被保存下来 | ||
| 状态记录是从下至上添加的,最新的状态在列表的顶部 | ||
| 关于“动作”记录,以下说法正确的是: | 多选 | |
| “自由变换”命令的记录,可以通过动作调板右上角弹出的菜单中“插入菜单”命令实现 | ||
| 钢笔绘制路径不能直接记录为动作,可以通过动作调板右上角弹出的菜单中“插入路径”命令实现 | T | |
| 选区转化为路径不能被记录为动作 | ||
| 动作调板右上角弹出的菜单中选择“插入停止”,当动作运行到此处,会弹出下一步操作的参数对话框,让操作者自行操作,操作结束后会继续执行后续动作 | ||
| 点文字可以通过下面哪个命令转换为段落文字? | 单选 | |
| 图层>文字>转换为段落文字 | T | |
| 图层>文字>转换为形状 | ||
| 图层>图层样式 | ||
| 图层>图层属性 | ||
| 如图所示:图中红色文本的段落中,使用了下列段落调板中哪个按钮: | 单选 | |
|
||
| A | ||
| B | T | |
| C | ||
| D | ||
编辑: 点击次数:






