【打印文档】【大 中 小】【关闭窗口】
Photoshop CS模拟试题Ⅷ
发布时间:2007-08-28 17-38-18 作者:河南新华电脑学院
| 如图所示:“A”到“B”图是采用了哪款滤镜生成的油画效果? | 多选 | |
|
||
| 纹理>颗粒 | T | |
| 纹理>龟裂缝 | ||
| 纹理>纹理化(砂岩) | ||
| 如图所示,要使左上方的图像取得右下方图片的效果,需要用到“图像>调整”菜单下的哪个命令? | 单选 | |
|
||
| 色相/饱和度 | T | |
| 变化 | T | |
| 渐变映射 | T | |
| 色彩平衡 | ||
| 关于快捷批处理命令,以下说法不正确的是 | 单选 | |
| 若要使用快捷批处理,只需将文件或文件夹拖移到快捷批处理图标上 | ||
| 处理文件夹中的所有文件,不能通过移拖到快捷批处理图标上来完成只能用“批处理”命令来处理 | ||
| 在 ImageReady 中,若要暂时停止处理,可以按“暂停”,按“重新开始”可继续处理 | ||
| 除了增加了快捷批处理文件存放的位置选择的选项外,其余选项的设置方法和批处理菜单的一致 | ||
| 以下关于快照的说法中,正确的是? | 多选 | |
| 使用历史记录控制板菜单中的新快照命令可以为图像建立多个不同的快照 | T | |
| 快照可以用来存储图像处理过程中的状态 | T | |
| 快照中可以包含图像中的图层、路径、通道等多种信息 | T | |
| 下次打开图像时,建立的快照仍会出现在历史记录控制板中 | ||
| 如图所示:在Photoshop CS中,下列关于在路径上放置文字的说法哪些不正确 | 多 | |
|
||
| 文字只能使用TrueType字体 | T | |
| 当文字放置到路径上后,就不可以使用“创建变形文本”工具 | T | |
| 输入文本后,可按 Ctrl + Enter (Windows) / Command + Return (Mac OS)确认 | ||
| 当路径上放置了文字后,路径将在路径面板中消失 | T | |
| 如图所示,文字图层上有“数码设计互连”几个字,在另一个图层上有一个圆柱体,右下角是制作完成的效果,请问如何才能使文本文字变成右下角所示的效果? | 单选 | |
|
||
| 选择文本,创建变形文本 | T | |
| 选择文本,使用“滤镜>渲染>3D变换”命令 | ||
| 选择文本,使用“滤镜>液化”命令 | ||
| 选择文本,使用“滤镜>扭曲>切变”命令 | ||
| 如图所示:在图中蓝色箭头所指的位置是由段落面板中那一个选项实现的: | 单选 | |
|
||
| A | ||
| B | ||
| C | T | |
| D | ||
| E | ||
| 将文字图层转换成像素图层,下列方法那些是正确的: | 多选 | |
| 使用任意图象绘制的工具(如:历史记录艺术画笔工具)在图层上绘制,会提示将文字是否栅格化,选择“好”,将文字图层转换为像素图层 | ||
| 使用滤镜时,会提示将文字是否栅格化,选择“好”,将文字图层转换为像素图层 | T | |
| 按住ALT键,将文字图层拉到图层面板的“创建新的图层”的按钮上,将文字图层转换为像素图层 | ||
| 新建一空白图层,与文字图层进行图层的合并,也能起到文字图层转换为像素图层的作用 | T | |
| 关于切片工具,以下说法正确的是? | 多选 | |
| 使用切片工具将图像划分成不同的区域,可以加速图像在网页浏览时的速度 | T | |
| 将切片以后的图像输出时,可以针对每个切片设置不同的网上链接 | T | |
| 可以调节不同切片的颜色、层次变化 | T | |
| 切片可以是任意形状的 | ||
| 网页上能使用的文件格式: | 多选 | |
| TIFF | ||
| JPEG | T | |
| PSD | ||
| GIF | T | |
| 下列哪类Photoshop工具箱中的工具在ImageReady中没有? | 多选 | |
| 路径绘制工具 | T | |
| 切片工具及切片选择工具 | ||
| 注释工具及语音注释工具 | T | |
| 模糊/锐化/涂抹工具 | ||
编辑: 点击次数:







